<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alt64 - Expertos en Eye Tracking &#187; Research</title>
	<atom:link href="http://www.alt64.com/category/research/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alt64.com</link>
	<description>Productos y soluciones basadas en eye tracking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 07:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EyeTracKids 2011</title>
		<link>http://www.alt64.com/eyetrackids-2011/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/eyetrackids-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Tobii, fiel a su costumbre de organizar eventos enfocados, organiza el próximo 30 de Marzo de 2011 en Montreal (Canada), coincidiendo con el SRCD Biennial Meeting, la conferencia EyeTracKids 2011 acerca de la aplicación de la tecnología y la metodología de eye tracking aplicada a la investigación relacionada con niños. En esta jornada investigadores internacionales ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobii, fiel a su costumbre de organizar eventos enfocados, organiza el próximo 30 de Marzo de 2011 en Montreal (Canada), coincidiendo con el SRCD Biennial Meeting, la conferencia EyeTracKids 2011 acerca de la aplicación de la tecnología y la metodología de eye tracking aplicada a la investigación relacionada con niños.</p>
<p>En esta jornada investigadores internacionales de la talla del Dr. Gustaf Gredebäck o el Dr. Sylvain Sirois presentarán sus trabajos y compartirán sus experiencias de uso de la tecnología de eye tracking en su investigación. Esto incluye aspectos de diseño experimental, de trabajo con participantes, de recogida proceso y análisis de los datos registrados. Además se realizarán durante la jornada workshops prácticos</p>
<p>El propósito de dicho evento es formativo y también de servir de plataforma de networking a todos los investigadores interesados en este tipo de interacción.</p>
<p>La fase de call for papers y call for posters todavía está abierta, por si queréis presentar algunos de vuestros trabajos.</p>
<p>Podéís encontrar más información y registraros en la web de <a href="http://www.eyetrackids.com/" target="_blank">EyeTracKids</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/eyetrackids-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TX300, el nuevo eye tracker de Tobii</title>
		<link>http://www.alt64.com/tx300-el-nuevo-eye-tracker-de-tobii/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/tx300-el-nuevo-eye-tracker-de-tobii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Tobii ha aprovechado el dia mundial de la usabilidad 2010 para lanzar al mercado su última novedad, el eye tracker remoto de 300Hz. Este eye tracker, de un diseño que seguramente será meredor de nuevos premios internacionales, ha conseguido dar un nuevo salto cualitativo en cuanto a calidad de los datos, precisión, posibilidad de movimiento ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobii ha aprovechado el dia mundial de la usabilidad 2010 para lanzar al mercado su última novedad, el eye tracker remoto de 300Hz. Este eye tracker, de un diseño que seguramente será meredor de nuevos premios internacionales, ha conseguido dar un nuevo salto cualitativo en cuanto a calidad de los datos, precisión, posibilidad de movimiento de la cabeza durante el registro hasta ahora nunca conseguidos.</p>
<p>Las cualidades de los sistemas de eye tracking de Tobii basados en doble sensor de captación redundante se llevan ahora hasta un nuevo nivel, creando durante la calibración un modelo 3D del ojo, lo que permite alcanzar niveles de precisión y calidad inalcanzados hasta la fecha, independientemente de cuanto mueva la cabeza el usuario.</p>
<p>Ya es posible llevar a cabo estudios de movimientos sacádicos, fijaciones y parpadeos grabados en situaciones normales para los sujetos (ya no será necesario que el usuario esté inmovilizado mediante una mentonera).</p>
<p>Conoce el Tobii TX300 en este vídeo, con vistas a las oficinas y a la fabrica de Tobii.</p>
<p><object style="height: 340px; width: 560px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/btMtAe2g_sI?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="height: 340px; width: 560px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/btMtAe2g_sI?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Se demostraron los equipos por primera vez al público durante el <a href="http://www.sfn.org/am2010/" target="_blank">Society for Neuroscience</a> en San Diego (USA).</p>
<p>Si estáis interesados, podéis ver información adicional <a href="http://www.alt64.com/productos-y-servicios/eye-tracker-tx300/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/tx300-el-nuevo-eye-tracker-de-tobii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extensión Tobii Toolbox para Matlab</title>
		<link>http://www.alt64.com/extension-tobii-toolbox-para-matlab/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/extension-tobii-toolbox-para-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePrime]]></category>
		<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Tobii acaba de publicar una nueva herramienta que será de gran utilidad para la comunidad investigadora, la Tobii Toolbox para Matlab. Con esta librería podrá controlar y programar los eye trackers Tobii de las series T y X desde MatLab, empleando para ello las librerías Tobii SDK, con las ventajas que ello representa a la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobii acaba de publicar una nueva herramienta que será de gran utilidad para la comunidad investigadora, la Tobii Toolbox para Matlab.</p>
<p>Con esta librería podrá controlar y programar los eye trackers Tobii de las series T y X desde MatLab, empleando para ello las librerías <a href="http://www.alt64.com/productos-y-servicios/tobii-sdk/">Tobii SDK</a>, con las ventajas que ello representa a la hora de la generación de estímulos y la potencia de análisis de los datos recogidos.</p>
<p>Esta opción complementa la opción que ya existía de Tobii Extensions for ePrime para la integración de los eye trackers de Tobii con el software ePrime de PST para la gestión de experimentos complejos y la recogida de datos de cajas de respuesta o de EEG, de forma sincronizada.</p>
<p>Un paso más para que Tobii se convierta en la herramienta preferida de los investigadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/extension-tobii-toolbox-para-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos sobre eye tracking</title>
		<link>http://www.alt64.com/recursos-sobre-eye-tracking/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/recursos-sobre-eye-tracking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 15:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Tobii ha recopilado toda una serie de información relevante en una serie de canales que pueden ser de ayuda para investigadores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnología de eye tracking atrae cada vez más la atención de investigadores que buscan validar sus hipotésis de la forma más precisa y menos intrusiva posible. Con la intención de facilitar el trabajo, Tobii ha recopilado toda una serie de información relevante en una serie de canales que pueden ser de ayuda para saber como enfocar un estudio, preparar una investigacióno o también encontrar investigadores que estén trabajando en el mismo campo que nosotros.</p>
<p>1-Diigo:<br />
En Diigo se han agrupado un gran número de enlaces a investigaciones publicadas basadas en Eye Tracking, que son accesibles directamente o mediante un potente buscador interno. Como muestra, un botón: el último artículo publicado se titula &#8220;Compromiso emocional inducido en los videos publicitarios de Internet&#8221;. Podéis acceder a la librería pulsando <a href="http://www.diigo.com/user/Tobiieyetracking" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>2-Youtube:<br />
En Youtube, el canal de vídeos por excelencia, Tobii ha incluido un montón de videos demostrativos de la tecnología de eye tracking en diversas situaciones como análisis de usabilidad, test de conducción, deportes, etc.. Podéis acceder al canal de Tobii pulsando <a href="http://www.youtube.com/user/TobiiEyeTracking" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>3-Tobii Forum<br />
En este foro, moderado por Tobii, se pueden por supuesto publicar las dudas que tengamos acerca del uso de los equipos o de como enfocar un experimento concreto hasta obtener respuestas de los hilos publicados con anterioridad. También están disponibles para descarga fotos de los últimos eventos organizados por Tobii así como enlaces para descarga de documentación relevante. Para acceder, hay que ser cliente de Tobii y registrarse previamente. Podéis hacerlo desde el mismo foro, pulsando <a href="http://www.tobiiforum.org/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>4- Tobii Application Market<br />
Este repositorio de aplicaciones que funcionan con los eye trackers Tobii permite obtener información de las aplicaciones existentes y que sus desarrolladores ponen a disposición de la comunidad investigadora. Existen versiones gratuitas y otras de pago. Como nó, se pueden encontrar enlaces a las aplicaciones desarrolladas por Tobii, como Tobii Studio, Tobii SDK y el recien lanzado Tobii Toolbox for Matlab. Podéis acceder al Application market pulsando <a href="http://appmarket.tobii.com/wiki/index.php/Application_Market_for_Tobii_Eye_Trackers" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>5 &#8211; Blog oficial de Tobii<br />
Nada como la consulta al blog oficial de Tobii en Posterous para obtener acceso en primicia a las novedades y información de primera mano. Podéis acceder al blog pulsando <a href="http://tobii.posterous.com/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>6 &#8211; Facebook:<br />
Las noticias diarias de Tobii se publican también aquí, pudiendo votarlas y comentarlas.Podéis acceder al blog pulsando <a href="http://www.facebook.com/TobiiEyeTrackers" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Espero que encontréis este compendio de interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/recursos-sobre-eye-tracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileHCI 2010, interacción con dispositivos móviles.</title>
		<link>http://www.alt64.com/mobilehci-2010-interaccion-con-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/mobilehci-2010-interaccion-con-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii Glasses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Alt64 estará presente en la conferencia internacional MobileHCI2010 que llega a su edición número 12 y que se desarrollará en Lisboa del 7 al 10 de Septiembre de 2010. En este foro tan especial, Tobii mostrará las recientemente lanzadas Tobii Glasses, especialmente indicadas para realizar test con este tipo de dispositivos. ¡Esperamos saludarte en el ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alt64 estará presente en la conferencia internacional <a href="http://mobilehci2010.di.fc.ul.pt/" target="_new">MobileHCI2010</a> que llega a su edición número 12 y que se desarrollará en Lisboa del 7 al 10 de Septiembre de 2010.</p>
<p>En este foro tan especial, Tobii mostrará las recientemente lanzadas <a href="http://www.alt64.com/productos-y-servicios/eye-tracker-tobii-glasses/">Tobii Glasses</a>, especialmente indicadas para realizar test con este tipo de dispositivos.</p>
<p>¡Esperamos saludarte en el estand nº6!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/mobilehci-2010-interaccion-con-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobii EyeTrackAwards</title>
		<link>http://www.alt64.com/tobii-eyetrackawards/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/tobii-eyetrackawards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Alt64 venía convocando junto con AIPO los Premios Eye Tracking Alt64 Tobii que llegaron a su tercera edición el pasado año 2009. Este año 2010, con la idea de darle una mayor cobertura, el premio se ha pasado a convocar a nivel mundial y se ha separado en dos. La gestión de ambas convocatorias se ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alt64 venía convocando junto con AIPO los Premios Eye Tracking Alt64 Tobii que llegaron a su tercera edición el pasado año 2009. Este año 2010, con la idea de darle una mayor cobertura, el premio se ha pasado a convocar a nivel mundial y se ha separado en dos. </p>
<p>La gestión de ambas convocatorias se ha centralizado en la web de <a href="http://www.eyetrackawards.com/" target="_new">EyeTrackAwards</a>.</p>
<p>La primera convocatoria que tiene por objeto premiar la investigación basada en la tecnología de eye tracking (con un premio de 5000€). Ya hay siete proyectos aceptados. Se puede hacer un seguimiento de los proyectos presentados desde <a href="http://twitter.com/eyetrackawards" target="_new">Twitter</a>.</p>
<p>La segunda convocatoria está orientada a los grupos de investigación y doctorandos, y tiene por objeto apoyar los mejores proyectos de invstigación propuestos. Estos últimos serán premiados con acceso a material Tobii para llevar a cabo dicha investigación.</p>
<p>Desde aquí animaros a participar, que los plazos límite de presentación de propuestas para esta convocatoria es el próximo 30 de Septiembre de 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/tobii-eyetrackawards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETVCE 2010, evento sobre Eye Tracking, Cognición y Emoción</title>
		<link>http://www.alt64.com/etvce-2010-evento-sobre-eye-tracking-cognicion-y-emocion/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/etvce-2010-evento-sobre-eye-tracking-cognicion-y-emocion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt64digital.alt64.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Otro terreno en que el eye tracking demuestra su utilidad es la psicología cognitiva ya que permite conocer como las personas procesan la información visual que reciben, la comprenden y aprenden de ella. La University Lusófona of Humanities and Technologies (ULHT) de Portugal organiza los próximos 14 y 15 de Octubre de 2010 la conferencia ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otro terreno en que el eye tracking demuestra su utilidad es la psicología cognitiva ya que permite conocer como las personas procesan la información visual que reciben, la comprenden y aprenden de ella.</p>
<p>La University Lusófona of Humanities and Technologies (ULHT) de Portugal organiza los próximos 14 y 15 de Octubre de 2010 la conferencia ETVCE 2010 – 1st International Conference on Eye Tracking, Visual Cognition and Emotion.</p>
<p>Además, la organización del evento ha previsto la realización de un workshop el día 13 de octubre para conocer de primera mano la metodología de eye tracking en la investigación.</p>
<p>Haz clic <a href="http://eyetracking.ulusofona.pt/" target="_new">aquí </a>para ver más información acerca de la conferencia ETVCE 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/etvce-2010-evento-sobre-eye-tracking-cognicion-y-emocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobii en Fixation 2010</title>
		<link>http://www.alt64.com/tobii-en-fixation-2010/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/tobii-en-fixation-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[oftalmología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alt64digital.alt64.com/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Una de las aplicaciones en que los eye tracker son especialmente útiles en el campo de la investigación es la oftalmología ya que permiten seguir la respuesta ocular del paciente durante el movimiento del ojo. En oposición a los paneles empleados para medir la agudeza visual o de sensibilidad al contraste que son totalmente estáticos, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las aplicaciones en que  los eye tracker son especialmente útiles en el campo de la investigación  es la oftalmología ya que permiten seguir la respuesta ocular del  paciente durante el movimiento del ojo. En oposición a los paneles  empleados para medir la agudeza visual o de sensibilidad al contraste  que son totalmente estáticos, los eye trackers permiten pasar pruebas en  condiciones dinámicas y medir los resultados conjuntamente con  conceptos como la posición de aparición del estímulo o su velocidad de  movimiento en una u otra dirección.</p>
<p>Próximamente tendrá lugar en el Foro Nobel del Instituto Karolinska,  en Estocolmo, Suecia, el 21 y 22 de junio de 2010 el simposio  internacional Fixation 2010 (Movimientos Oculares Fijacionales y  Estabilización Visual) que tiene por objeto reunir a los expertos  internacionales en este terreno.</p>
<p>Además, como el evento tiene lugar cerca de la sede central de Tobii  en Estocolmo, el día 23 se ha organizado para los asistentes que así lo  deseen una visita a las instalaciones del más importante fabricante de  tecnología eye tracking del mundo.</p>
<p>Haz clic <a href="http://www.fixation2010.se/" target="_blank">aquí </a> para ver más información acerca del simposio Fixation 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/tobii-en-fixation-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

