<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alt64 - Expertos en Eye Tracking</title>
	<atom:link href="http://www.alt64.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alt64.com</link>
	<description>Productos y soluciones basadas en eye tracking</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 07:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva versión Tobii Studio 3.0</title>
		<link>http://www.alt64.com/nueva-version-tobii-studio-3-0/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/nueva-version-tobii-studio-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 06:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[tobii studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamiento de la versión 3.0 de Tobii Studio con nuevas e interesantes funcionalidades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se ha lanzado la versión 3.0 de Tobii Studio, que incorpora como grandes novedades las siguientes funcionalidades:</p>
<p>- Nueva herramienta de áreas de interés dinámicas que permitirá definir areas de interés móviles y cuya forma varíe durante el registro. Esta funcionalidad será de gran utilidad para el análisis de estímulos de vídeo, webs con zonas dinámicas como menús desplegables o webs en flash, anuncios publicitarios, etc&#8230;<br />
- Nueva herramienta de exportación de datos, que incluye una nueva interfaz, nuevos conjuntos de datos y nuevos nombres para algunas variables, todos ellos con descripciones y descripciones detalladas.<br />
- Nuevo filtro de reducción de ruido basado en media móvil.<br />
- Nueva funcionalidad de exportación de imágenes tomadas con las Tobii Glasses así como mejoras en el manejo de diferentas tarjetas SD durante un mismo proyecto y en el mapeo de datos.<br />
Nueva herramienta Studio Remote Viewer de visionado remoto del test durante la grabación desde ordenadores conectados a la misma red.</p>
<p>Para los que tengáis curiosidad, podéis visualizar el siguiente vídeo, protagonizado por Johan Koch, jefe de producto de Tobii Studio. </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/DExiqRSWSeM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A los que dispongáis de un contrato de soporte y actualizaciones en vigor, os animo a descargar esta nueva versión. Los que no lo tengáis, os animo a que nos contactéis para renovarlo y así tener acceso a esta nueva versión.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/nueva-version-tobii-studio-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi utiliza eye trackers Tobii</title>
		<link>http://www.alt64.com/audi-utiliza-eye-trackers-tobii/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/audi-utiliza-eye-trackers-tobii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Tobii Glasses]]></category>
		<category><![CDATA[tobii studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Audi Attitudes ha contado con la tecnología de las Tobii Glasses para llevar a cabo las investigaciones de su 10ª jornada de reflexión que versaba sobre la influencia de la conducción subconsciente en la seguridad vial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alt64.com/alt64digital/wp-content/uploads/2011/11/Tobii-Glasses.jpg"><img src="http://www.alt64.com/alt64digital/wp-content/uploads/2011/11/Tobii-Glasses-300x165.jpg" alt="" title="Tobii Glasses" width="300" height="165" class="alignleft size-medium wp-image-863" /></a></p>
<p>Audi Attitudes ha contado con la tecnología de las Tobii Glasses para llevar a cabo las investigaciones de su 10ª jornada de reflexión que versaba sobre la influencia de la conducción subconsciente en la seguridad vial.</p>
<p>El estudio de Audi Attitudes, fué llevado a cabo conjuntamente con Alt64, el Departamento de Psicología Básica, Evolutiva y de la Educació de la Universitat Autónoma de Barcelona y el Gabinet Ceres. Los resultados se presentaron durante el pasado 25 y 26 de Octubre en el Audi Forum de Madrid contando con la presencia de Pere Navaro, director general de tráfico y Tom Vanderbilt, autor del libro Traffic.</p>
<p>Si tenéis interés en los resultados podéis ver el <a href="http://youtu.be/_xo-h_Lq9VI">video resumen colgado por Audi</a> o ir a la página de <a href="http://www.attitudes.org/posts/2011/10/28/la-conduccion-subconsciente-protagonista-de-la-10%c2%aa-edicion-de-las-jornadas-de-reflexion-de-attitudes/">Audi Attitudes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/audi-utiliza-eye-trackers-tobii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexión de los eye trackers Tobii con Morae</title>
		<link>http://www.alt64.com/conexion-de-los-eye-trackers-tobii-con-morae/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/conexion-de-los-eye-trackers-tobii-con-morae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Morae]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, día mundial de la usabilidad 2011, Tobii y Techsmith, fabricantes respectivamente de los mejores eye trackers y del mejor software de análisis para estudios de usabilidad y exeriencia de usuario, han anunciado la puesta a disposición de sus clientes comunes de un plug-in que permitirá recoger datos de eye tracking en los registros del ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy, día mundial de la usabilidad 2011, Tobii y Techsmith, fabricantes respectivamente de los mejores eye trackers y del mejor software de análisis para estudios de usabilidad y exeriencia de usuario, han anunciado la puesta a disposición de sus clientes comunes de un plug-in que permitirá recoger datos de eye tracking en los registros del Morae Recorder y Morae Manager.</p>
<p>La tecnología de eye tracking agregará valor a las pruebas de usabilidad, permitiendo que los profesionales comprendan mejor los procesos y detalles subyancientes detrás de ciertas decisiones y acciones del usuario. Con la inclusión del recorrido ocular, las conclusiones de los estudios de usabilidad podrán ir más allá de relacionar las acciones realizadas por el usuario incluyendo por ejemplo qué tan bien el usuario realizó la tarea deseada, pudiendo ahora explicar lo que el usuario realmente miró antes y durante el momento de la interacción con los diferentes elementos en una página web. </p>
<p>Existe información adicional disponible en la web de Tobii:<br />
- <a href="http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/products/software/tobii-plug-in-for-morae/">Descripción</a><br />
- <a href="http://www.tobii.com/eye-tracking-research/global/landingpages/tobii-plug-in-for-morae/">Descarga</a><br />
- <a href="http://www.tobii.com/eye-tracking-research/global/products/software/tobii-plug-in-for-morae/tobii-software-development-kit/">Características</a></p>
<p>Espero que este desarrollo conjunto ayude a difundir y fomentar la realización de estudios de usabilidad y experiencia de usuario entre los clientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/conexion-de-los-eye-trackers-tobii-con-morae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinars de formación gratuitos de Tobii</title>
		<link>http://www.alt64.com/webinars-de-formacion-gratuitos-de-tobii/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/webinars-de-formacion-gratuitos-de-tobii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Tobii va a impartir desde esta misma semana una serie de webinars online de formación sobre el uso de los eye trackers y otros aspectos de interés. Una excelente forma de estar al día e informarse y formarse sobre aspectos avanzados. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tobii va a impartir desde esta misma semana una serie de webinars online de formación sobre el uso de los eye trackers y otros aspectos de interés. Una excelente forma de estar al día e informarse y formarse sobre aspectos avanzados. Los impartirán responsables de formación y especialistas de Tobii directamente, y en inglés.</p>
<p>Ahora mismo está abierta la inscripción para las siguientes sesiones:</p>
<p>• Things to consider when designing an eye tracking usability study on the World Usability Day, November 10th at 15:30 CET (GMT +1)</p>
<p>• Tobii Eye Tracking Timing Performance on November 17th at 09:30 CET and 16:00 CET (GMT +1)</p>
<p>• The fixation filters in Tobii Studio on November 29th at 15:30 CET (GMT +1)</p>
<p>• Tobii Eye Trackers Accuracy and Precision Specifications on December 2nd at 09:30 CET and 16:00 CET (GMT +1)</p>
<p>Podéis registraros <a href="http://www.tobii.com/en/eye-tracking-research/global/services/training-events/">aquí</a>.</p>
<p>Os animo a apuntaros y espero que los disfrutéis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/webinars-de-formacion-gratuitos-de-tobii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado de un eye tracker</title>
		<link>http://www.alt64.com/cuidado-de-un-eye-tracker/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/cuidado-de-un-eye-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[La adquisición de equipos de un cierto valor siempre conlleva preocupación por la adecuada conservación del equipo. Las recomendaciones del fabricante se pueden siempre completar con las que nos dicte el sentido común. En esta línea, me llamó la atención uno de nuestro clientes que le añadió una funda &#8220;a medida&#8221; bien curiosa, con buenas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La adquisición de equipos de un cierto valor siempre conlleva preocupación por la adecuada conservación del equipo. Las recomendaciones del fabricante se pueden siempre completar con las que nos dicte el sentido común. </p>
<p>En esta línea, me llamó la atención uno de nuestro clientes que le añadió una funda &#8220;a medida&#8221; bien curiosa, con buenas ventilaciones <img src='http://www.alt64.com/alt64digital/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_848" class="wp-caption alignright" style="width: 623px"><a href="http://www.alt64.com/alt64digital/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0231.jpg"><img src="http://www.alt64.com/alt64digital/wp-content/uploads/2011/10/IMAG0231-613x1024.jpg" alt="Funda de protección para eye tracker" title="Funda de protección para eye tracker" width="613" height="1024" class="size-large wp-image-848" /></a><p class="wp-caption-text">Funda de protección para eye tracker</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/cuidado-de-un-eye-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precisión y exactitud de Eye Trackers</title>
		<link>http://www.alt64.com/precision-y-exactitud-de-eye-trackers/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/precision-y-exactitud-de-eye-trackers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[El lanzamiento de los últimos eye trackers de Tobii ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión acerca de los diferentes parámetros que los fabricantes publican en las especificaciones técnicas de sus equipos. Debido a que no existe ninguna norma específica con la que homologarlos, cada fabricante emplea su propio método de medición o ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El lanzamiento de los últimos eye trackers de Tobii ha vuelto a poner sobre la mesa la discusión acerca de los diferentes parámetros que los fabricantes publican en las especificaciones técnicas de sus equipos. Debido a que no existe ninguna norma específica con la que homologarlos, cada fabricante emplea su propio método de medición o incluso su propia definición del parámetro. Ello nos lleva a que idénticos valores en diferentes fabricantes no signifiquen lo mismo, por lo que no son valores comparables. Así ha quedado además reflejado en recientes investigaciones (ver Zhang y Hornof (2010) o Johnson y al. (2007)).</p>
<p>Precisión y exactitud son valores normalmente empleados para la comparación de prestaciones espaciales de diferentes eye trackers. Ambos valores se expresan en grados. Un grado de exactitud por ejemplo representa un error promedio de 11mm en una pantalla situada a 65 cm. Vamos a ver la definición de estos dos parámetros:</p>
<div id="attachment_828" class="wp-caption alignright" style="width: 284px"><a href="http://www.alt64.com/alt64digital/wp-content/uploads/2011/03/Precision-y-exactitud.jpg"><img class="size-full wp-image-828" title="Precision y exactitud" src="http://www.alt64.com/alt64digital/wp-content/uploads/2011/03/Precision-y-exactitud.jpg" alt="Representación de precision y exactitud" width="274" height="261" /></a><p class="wp-caption-text">Representación de precision y exactitud</p></div>
<ul>
<li>Exactitud de la fijación describe el distancia angular promedio desde el punto actual de fijación al medido efectivamente por el eye tracker. Describe por tanto la variación espacial entre las diferentes mediciones individuales.</li>
<li>Precisión de la fijación se refiere a la dispersión (valor RMS) del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Se mide mediante el uso de ojos artificiales con objeto de eliminar interferencias producidas por los movimientos del ojo humano (microsacadas, temblor y deriva). Dichos valores se pueden expresar con o sin filtros de reducción del ruido.</li>
</ul>
<p>Por lo tanto, los datos más fidedignos de la mirada del usuario los obtendremos por tanto cuando los valores de precisión y exactitud sean menores. No obstante, la importancia de dicho error dependerá del tipo de estudio que estemos realizando o del tipo de estímulo que estemos analizando. Por ejemplo, es menos tolerante al error un estudio de lectura en el que se presenta al sujeto un texto con letra e interlineado pequeños que un estudio en que se presenten por ejemplo imágenes de paisajes.</p>
<p>Los requerimientos del posible método para realizar las mediciones deben ser tales que permitan la repetición, la objetividad, la comprehensión, la universalidad, la relevancia, la independencia y el aplicarse sobre datos en bruto, es decir sin filtrado previo. Partiendo de estas bases, Tobii ha redactado un protocolo de prueba para la obtención de dichos valores de exactitud y precisión en el que ha establecido de forma rigurosa mediciones tanto en condiciones ideales como en condiciones de medición para amplios ángulos de visión, para condiciones de iluminación variables, y para diferentes posiciones del usuario. Estas diferentes variantes ilustran variaciones en los parámetros que más influyen en las prestaciones de un eye tracker. Otro punto de gran influencia en los resultados es el propio sujeto sometido al test. Por ello, algunas de las mediciones de precisión se deben realizar con la ayuda de ojos artificiales eliminado así por completo los movimientos involuntarios del ojo humano (microsacadas, temblor y deriva).</p>
<p>Este gran trabajo de definición, desarrollo de metodología e incluso programación de herramientas específicas para la obtención de los valores típicos de forma fácil permitirán en un futuro próximo poder medir las prestaciones de los diferentes eye trackers de una forma equitativa.Para los que queráis documentaros más sobre dicho protocolo de pruebas, os dejo <a href="http://www.alt64.com/tobiiftp/Tobii Test Specifications Accuracy And PrecisionTestMethod version 2_1_1_.pdf" target="_blank">aquí</a> el enlace al documento.</p>
<p>Añadir que los valores obtenidos de dichos parámetros para los nuevos eye trackers de Tobii son espectaculares. Os dejo unos valores obtenidos:</p>
<table border="1" width="300">
<tbody>
<tr>
<td width="200" align="center">En condiciones ideales</td>
<td width="100" align="center">Exactitud</td>
<td width="100" align="center">Precisión</td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="center">Tobii T60XL</td>
<td width="100" align="center">0,4º</td>
<td width="100" align="center">0,09º</td>
</tr>
<tr>
<td width="200" align="center">Tobii TX300</td>
<td width="100" align="center">0,4º</td>
<td width="100" align="center">0,08º</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Dejo aquí el enlace a la hoja de producto de cada uno de estos equipos donde se puede ver una descripción completa del ensayo y sus resultados:</p>
<p>- <a href="http://www.alt64.com/tobiiftp/Tobii_T60XL_Brochure_AcademicResearch.pdf" target="_blank" >Tobii T60XL</a></p>
<p>- <a href="http://www.alt64.com/tobiiftp/Tobii_TX300_Brochure.pdf" target="_blank" >Tobii TX300</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/precision-y-exactitud-de-eye-trackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetrack Behavior 2011</title>
		<link>http://www.alt64.com/eyetrack-behavior-2011/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/eyetrack-behavior-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Tobii organiza nuevamente este año la conferencia EyeTrackBehavior centrada en la investigación científica con eye trackers. Este año la conferencia tendrá lugar en Frankfurt, Alemania durante los días 4 y 5 de Octubre. Los ponentes principales serán el Dr. Oleg Komogortsev y el Dr. Benjamin Tatler, ambos con una gran experiencia en la investigación respaldada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.anp.se/Tobii_Tech/HeaderEyeTrackBehavior_Frankfurt_800_160.jpg" alt="EyeTrackBehavior2011" /></p>
<p>Tobii organiza nuevamente este año la conferencia EyeTrackBehavior centrada en la investigación científica con eye trackers. Este año la conferencia tendrá lugar en Frankfurt, Alemania durante los días 4 y 5 de Octubre.</p>
<p>Los ponentes principales serán el Dr. Oleg Komogortsev y el Dr. Benjamin Tatler, ambos con una gran experiencia en la investigación respaldada mediante eye trackers.</p>
<p>Actualmente está en fase de definición de la agenda, así que si disponéis de  algún estudio cuyos resultados queráis presentar en este foro, os animo a que contactéis con eyetrackbehavior@tobii.com.</p>
<p>La información y registro a los diferentes módulos lo puedes hacer desde <a href="http://www.tobii.com/analysis-and-research/global/news-and-events/tobii-conference/international-eye-tracking-behavior-conference/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/eyetrack-behavior-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETVCE 2011, 2º evento sobre Eye Tracking, Cognición y Emoción</title>
		<link>http://www.alt64.com/etvce-2011-2%c2%ba-evento-sobre-eye-tracking-cognicion-y-emocion/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/etvce-2011-2%c2%ba-evento-sobre-eye-tracking-cognicion-y-emocion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 16:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[La University Lusófona of Humanities and Technologies (ULHT) de Portugal organiza con el soporte de Alt64 y Tobii los próximos 10 y 11 de Noviembre de 2011 la conferencia ETVCE 2011 – 2nd International Conference on Eye Tracking, Visual Cognition and Emotion. Además, la organización del evento ha previsto la realización de un workshop para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La University Lusófona of Humanities and Technologies (ULHT) de Portugal organiza con el soporte de Alt64 y Tobii los próximos 10 y 11 de Noviembre de 2011 la conferencia ETVCE 2011 – 2nd International Conference on Eye Tracking, Visual Cognition and Emotion.</p>
<p>Además, la organización del evento ha previsto la realización de un workshop para dar a conocer de primera mano la metodología de eye tracking en la investigación así como las últimas novedades de Tobii.</p>
<p>Haz clic <a href="http://eyetracking.ulusofona.pt/">aquí </a>para ver más información acerca de la conferencia ETVCE 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/etvce-2011-2%c2%ba-evento-sobre-eye-tracking-cognicion-y-emocion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accesorio para test de dispositivos móviles</title>
		<link>http://www.alt64.com/test-de-dispositivos-moviles/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/test-de-dispositivos-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 17:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[test dispositivos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Tobii acaba de lanzar un novedoso accesorio para la serie X para realizar test de dispositivos móviles como teléfonos, tabletas, eReaders o similares que permite obtener información de calidad acerca de la interacción del usuario y su recorrido visual. El dispositivo instalado en el soporte puede alternarse entre una posición vertical y horizontal simplemente con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.anp.se/Tobii_Tech/Apsis_E_Mail_3_in_1.jpg" alt="Test de dispositivos móviles" /></p>
<p>Tobii acaba de lanzar un novedoso accesorio para la serie X para realizar test de dispositivos móviles como teléfonos, tabletas, eReaders o similares que permite obtener información de calidad acerca de la interacción del usuario y su recorrido visual. El dispositivo instalado en el soporte puede alternarse entre una posición vertical y horizontal simplemente con girarlo en uno u otro sentido sobre su base giratoria. El software de análisis <a href="http://www.alt64.com/productos-y-servicios/tobii-studio/" target="_blank">Tobii Studio</a> nos permitirá a posteriori obtener mapas de recorrido visual, mapas de calor y realizar el análisis estadístico de las zonas de interés que definamos, todo ello con la precisión que nos aporta la visualización de la cámara HD que equipa el dispositivo.</p>
<p><img src="http://www.tobii.com/ImageVaultFiles/id_1263/cf_60/tobii_image_mobileSetup20110324_0010_619px.jpg" alt="Test de dispositivos móviles" /></p>
<p>Yo he tenido la ocasión de hacer una serie de pruebas y demostracines a clientes con él durante el UxLx conference en Lisboa la semana pasada, y tengo que decir que el uso es sencillo y los resultados notables.</p>
<p>Podéis consultar algunos de los vídeos en la página del producto pulsando <a href="http://www.tobii.com/en/analysis-and-research/global/products/hardware-accessories/tobii-mobile-device-stand/" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/test-de-dispositivos-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTrackUX 2011</title>
		<link>http://www.alt64.com/eyetrackux-2011/</link>
		<comments>http://www.alt64.com/eyetrackux-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 15:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[eye tracking]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alt64.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Tobii organiza nuevamente este año la conferencia EyeTrackUX centrada en la experiencia de usuario. Este año la conferencia tendrá lugar en Londres durante los días 9 y 10 de Junio. El programa preliminar lo podéis consultar aquí. Además de la conferencia, Tobii organiza dos cursos previo el 8 de Junio, uno donde podrás aprender todo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i.anp.se/Tobii_Tech/HeaderEyeTrackUX_London_800_160.jpg" alt="EyeTrackUx2011" /></p>
<p>Tobii organiza nuevamente este año la conferencia EyeTrackUX centrada en la experiencia de usuario. Este año la conferencia tendrá lugar en Londres durante los días 9 y 10 de Junio. El programa preliminar lo podéis consultar <a href="http://www.tobii.com/analysis-and-research/global/news-and-events/tobii-conference/eyetrackux-2011-tobii-eye-tracking-conference-on-user-experience/18386/">aquí</a>.</p>
<p>Además de la conferencia, Tobii organiza dos cursos previo el 8 de Junio, uno donde podrás aprender todo lo necesario para incorporar el eye tracking como tecnología de base de los estudios de usabilidad que llevas a cabo y el otro en el que podrás aprender a usar el eye tracker para analizar dispositivos móviles.</p>
<p>La información y registro a los diferentes módulos lo puedes hacer desde <a href="http://www.tobii.com/analysis-and-research/global/news-and-events/tobii-conference/eyetrackux-2011-tobii-eye-tracking-conference-on-user-experience/">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alt64.com/eyetrackux-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

